| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
レジデンス大濠|物件概要 |
名称 | レジデンス大濠 |
所在地 | 福岡市中央区大濠2丁目13-26 |
交通 | 福岡市営地下鉄「唐人町」駅 徒歩3分、西鉄バス「唐人町」バス停 徒歩4分 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
法定建ぺい率 | 60% |
許容建ぺい率 | 70%(角地割増10%) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 897.37m2 |
建築面積 | 614.54m2 |
建築延床面積 | 2,785.79m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
検査済証番号 | 第ERI08007511号 平成20年4月22日 |
総戸数 | 16戸 |
販売戸数 | 7戸 |
最多販売価格帯 | 7,500万円台(2戸) |
販売価格 | 6,360万円(1戸)〜8,350万円(1戸) |
間取り | 3LDK(7戸) |
住居専有面積 | 92.88m2(2戸)〜110.41m2(2戸) |
バルコニー面積 | 6.68m2(2戸)〜11.96m2(5戸) |
コミュニティルーフテラス面積 | 58.28m2 |
駐車場 | 平面16台 |
バイク置場 | 2台 |
駐輪場 | 22台 |
管理費(月額) | 14,400円〜17,120円 |
修繕積立金(月額) | 6,230円〜7,400円 |
修繕積立基金(一括) | 442,300円〜525,800円 |
駐車場・バイク置場使用料 | 駐車場使用料(月額)21,000円 |
分譲後の権利形態 | 土地:所有権(共有)、建物(専有部):所有権 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、住友不動産建物サービス(株)に管理を委託。 |
建物竣工 | 平成20年4月22日 |
入居時期 | 即入居可 |
事業主・売主 | 鹿島建設(株)九州支店 |
設計図書閲覧場所 | レジデンス大濠 鹿島エミネントサロン(販売センター) |
管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) |
設計・監理 | 鹿島建設(株)九州支店 |
施工 | 鹿島建設(株)九州支店 |
販売代理 | (株)T・フィールド |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |